←Back to overview
Property · Horncliffe
Property sales in central Horncliffe
45 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£235,000
Sales (12m)
45
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Horncliffe
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 43 | £237,500 |
| Terraced | 33 | £185,000 |
| Detached | 27 | £380,000 |
| Flat/Maisonette | 10 | £149,950 |
| Other | 7 | £365,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 29 May 2026 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Leasehold | £322,500 |
| 29 May 2026 | Bury Road, Rawtenstall | BB4 6JS | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 22 May 2026 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 4EB | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 18 May 2026 | Burnley Road, Edenfield | BL0 0HW | Detached | Freehold | £352,500 |
| 17 Apr 2026 | Bury Road, Rawtenstall | BB4 6EH | Detached | Freehold | £472,000 |
| 20 Mar 2026 | Chestnut Drive, Rawtenstall | BB4 6DP | Flat/Maisonette | Leasehold | £79,950 |
| 12 Mar 2026 | Moorlands View, Edenfield | BL0 0HZ | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 22 Jan 2026 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LN | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 15 Jan 2026 | Burnley Road, Edenfield | BL0 0QU | Other | Freehold | £980,000 |
| 09 Jan 2026 | Barlow Fold, Rossendale | BB4 6EG | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 18 Dec 2025 | Chapel Terrace, Ramsbottom | BL0 0QW | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 17 Dec 2025 | Cherry Crescent, Rawtenstall | BB4 6DS | Detached | Freehold | £380,000 |
| 15 Dec 2025 | Yew Tree Grove, Rawtenstall | BB4 6DY | Flat/Maisonette | Leasehold | £66,000 |
| 12 Dec 2025 | Horncliffe Close, Rawtenstall | BB4 6EE | Detached | Freehold | £264,000 |
| 07 Dec 2025 | Esk Avenue, Edenfield | BL0 0JA | Detached | Leasehold | £475,000 |
| 27 Nov 2025 | Redwood Drive, Rawtenstall | BB4 6DR | Other | Freehold | £365,000 |
| 27 Nov 2025 | Redwood Drive, Rawtenstall | BB4 6DR | Detached | Leasehold | £365,000 |
| 18 Nov 2025 | Hardsough Lane, Edenfield | BL0 0QF | Terraced | Leasehold | £230,000 |
| 17 Nov 2025 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 4EB | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 07 Nov 2025 | Esk Avenue, Edenfield | BL0 0JA | Detached | Freehold | £475,000 |
| 03 Nov 2025 | Holme Terrace, Townsend Fold | BB4 6JH | Other | Freehold | £365,000 |
| 31 Oct 2025 | Hilltop Drive, Haslingden | BB4 6NB | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 17 Oct 2025 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 6LS | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 17 Oct 2025 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 6LS | Semi-detached | Leasehold | £200,000 |
| 10 Oct 2025 | Lavender Hill, Rawtenstall | BB4 6DW | Terraced | Freehold | £64,000 |
| 10 Oct 2025 | Broadway, Haslingden | BB4 4EH | Terraced | Leasehold | £130,000 |
| 08 Oct 2025 | Thirlmere Avenue, Haslingden | BB4 6LU | Semi-detached | Leasehold | £220,000 |
| 19 Sept 2025 | Clayton Avenue, Rossendale | BB4 6EW | Semi-detached | Leasehold | £235,000 |
| 12 Sept 2025 | Market Street, Edenfield | BL0 0JF | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 03 Sept 2025 | Meadow Park, Ramsbottom | BL0 0QB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 15 Aug 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LL | Semi-detached | Leasehold | £145,000 |
| 08 Aug 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LB | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 08 Aug 2025 | Thirlmere Avenue, Haslingden | BB4 6LU | Semi-detached | Leasehold | £230,000 |
| 06 Aug 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LB | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 06 Aug 2025 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 4EB | Semi-detached | Leasehold | £225,500 |
| 05 Aug 2025 | Lavender Hill, Rawtenstall | BB4 6DW | Terraced | Freehold | £169,950 |
| 25 Jul 2025 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EF | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 24 Jul 2025 | Market Street, Edenfield | BL0 0JJ | Terraced | Leasehold | £261,500 |
| 24 Jul 2025 | Chestnut Drive, Rawtenstall | BB4 6DP | Terraced | Freehold | £154,000 |
| 22 Jul 2025 | Thirlmere Avenue, Haslingden | BB4 6LU | Other | Leasehold | £140,000 |
| 18 Jul 2025 | Linden Lea, Rawtenstall | BB4 6DX | Semi-detached | Freehold | £118,000 |
| 17 Jul 2025 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Leasehold | £262,500 |
| 04 Jul 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 04 Jul 2025 | Bent Street, Haslingden | BB4 6LP | Terraced | Leasehold | £182,000 |
| 27 Jun 2025 | Burnley Road, Edenfield | BL0 0HW | Other | Leasehold | £172,000 |
| 20 Jun 2025 | Bent Street, Haslingden | BB4 6LP | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 30 May 2025 | Redwood Drive, Rawtenstall | BB4 6DR | Detached | Leasehold | £335,000 |
| 23 May 2025 | Esk Avenue, Edenfield | BL0 0JA | Detached | Leasehold | £725,000 |
| 16 May 2025 | Bury Road, Rawtenstall | BB4 6JW | Terraced | Leasehold | £255,000 |
| 02 May 2025 | Talbot Close, Rawtenstall | BB4 6EF | Detached | Freehold | £490,000 |
| 17 Apr 2025 | Barlow Fold, Rossendale | BB4 6EG | Terraced | Freehold | £206,000 |
| 17 Apr 2025 | Linden Lea, Rawtenstall | BB4 6DX | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 31 Mar 2025 | Lower Clowes, Rawtenstall | BB4 6EN | Terraced | Freehold | £405,000 |
| 28 Mar 2025 | Horncliffe Close, Rawtenstall | BB4 6EE | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £149,950 |
| 26 Mar 2025 | Horncliffe Close, Rawtenstall | BB4 6EE | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 25 Mar 2025 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 18 Mar 2025 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Leasehold | £178,200 |
| 10 Mar 2025 | Bury Road, Rawtenstall | BB4 6JW | Detached | Freehold | £380,000 |
| 20 Feb 2025 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 4EB | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 19 Feb 2025 | Burnley Road, Edenfield | BL0 0HW | Terraced | Freehold | £589,000 |
| 19 Feb 2025 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EF | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 27 Jan 2025 | Linden Lea, Rawtenstall | BB4 6DX | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 19 Dec 2024 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £143,000 |
| 19 Dec 2024 | Cherry Crescent, Rawtenstall | BB4 6DS | Detached | Leasehold | £390,000 |
| 16 Dec 2024 | Linden Lea, Rawtenstall | BB4 6DX | Semi-detached | Freehold | £169,000 |
| 13 Dec 2024 | Lomas Lane, Rossendale | BB4 6HU | Other | Freehold | £490,000 |
| 10 Dec 2024 | Lodge Terrace, Rossendale | BB4 6EL | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 06 Dec 2024 | Cherry Crescent, Rawtenstall | BB4 6DS | Detached | Leasehold | £395,000 |
| 27 Nov 2024 | Clayton Avenue, Rossendale | BB4 6EW | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 22 Nov 2024 | Thirlmere Avenue, Haslingden | BB4 6LU | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 12 Nov 2024 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £159,950 |
| 01 Nov 2024 | Clayton Avenue, Rossendale | BB4 6EW | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 24 Oct 2024 | Holme Terrace, Townsend Fold | BB4 6JH | Detached | Freehold | £340,000 |
| 18 Oct 2024 | Lower Clowes, Rawtenstall | BB4 6EN | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 17 Oct 2024 | Hilltop Drive, Haslingden | BB4 6NB | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 04 Oct 2024 | Redwood Drive, Rawtenstall | BB4 6DR | Detached | Leasehold | £425,000 |
| 27 Sept 2024 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £141,000 |
| 20 Sept 2024 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 6LS | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 06 Sept 2024 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EF | Semi-detached | Leasehold | £275,000 |
| 03 Sept 2024 | Barlow Fold, Rossendale | BB4 6EG | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 29 Aug 2024 | Burnley Road, Edenfield | BL0 0HW | Semi-detached | Leasehold | £240,000 |
| 27 Aug 2024 | Alderwood Grove, Edenfield | BL0 0HQ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 27 Aug 2024 | Manchester Road, Haslingden | BB4 6LJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £152,000 |
| 22 Aug 2024 | Redwood Drive, Rawtenstall | BB4 6DR | Detached | Leasehold | £370,000 |
| 16 Aug 2024 | Hilltop Drive, Haslingden | BB4 6NB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Aug 2024 | Meadow Park, Ramsbottom | BL0 0QB | Detached | Freehold | £1,075,000 |
| 12 Aug 2024 | Holmeswood Park, Rossendale | BB4 6HZ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 09 Aug 2024 | Bowker Street, Ramsbottom | BL0 0QQ | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 09 Aug 2024 | Clayton Avenue, Rossendale | BB4 6EW | Terraced | Freehold | £268,000 |
| 31 Jul 2024 | Bowker Street, Ramsbottom | BL0 0QQ | Terraced | Freehold | £142,500 |
| 25 Jul 2024 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Other | Freehold | £600 |
| 05 Jul 2024 | Bentgate Close, Haslingden | BB4 6LT | Detached | Leasehold | £305,000 |
| 26 Jun 2024 | Clod Lane, Haslingden | BB4 6LR | Detached | Freehold | £330,000 |
| 20 Jun 2024 | Thirlmere Avenue, Haslingden | BB4 6LU | Semi-detached | Leasehold | £280,000 |
| 07 Jun 2024 | Linden Lea, Rawtenstall | BB4 6DX | Terraced | Leasehold | £65,000 |
| 24 May 2024 | Rydal Road, Haslingden | BB4 4EE | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 29 Feb 2024 | Grasmere Road, Haslingden | BB4 6LS | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| 23 Feb 2024 | Chapel Terrace, Ramsbottom | BL0 0QW | Terraced | Freehold | £342,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Horncliffe. Crown copyright.